
Stützpunkt-Feuerwehr
Schönenwerd
Einsätze und Dienstleistungen
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 | Diverse | Hauptstrasse 4, Eppenberg-Wöschnau | Patientenbergung | ||||
| 09.01 - 19:51 | Herz | Gretzenbach | |||||
| 08.01 - 16:19 | Brand | Monikaweg 106, Eppenberg-Wöschnau | Küchenbrand | ||||
| 05.01 - 05:24 | Diverse | Entfelderstrasse , Schönenwerd | Windfall/gestürzte Bäume |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 - 13:37 | Brand | Unterdorfstrasse 19, Däniken | Fahrzeugbrand | ||||
| 03.10 - 14:30 | Brand | Gulacherstrasse 15, Walterswil | Glimmbrand im Heustock | ||||
| 24.08 - 20:10 | Wasser | Lostorf | Überschwemmungen | ||||
| 05.08 - 23:30 | Brand | Hauptstrasse 75, Eppenberg-Wöschnau |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12 - 07:28 | Brand | Bahnstrasse 65, Schönenwerd | Rauchentwicklung/Brand | ||||
| 16.11 - 18:46 | Schaden/VK Unfall | Wöschnauerstrasse, Schönenwerd | Verkehrsunfall | ||||
| 12.11 - 09:50 | Brand | Knoblauchweg 1, Olten | Brand Dachstock | ||||
| 27.01 - 23:09 | Brand | Quartierstrasse 2, Schönenwerd | Mottfeuer |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 - 12:36 | Schaden/VK Unfall | 12 | 12 | Gösgerstrasse, Niedererlinsbach | |||
| 12.06 - 10:40 | Diverse | 10 | 10 | Bielackerstrasse 23, Gretzenbach | Personenrettung | ||
| 11.05 - 20:15 | Wasser | 2 | 2 | Stauwehrstrasse 53-59, Schönenwerd | Wasser im Heizungsraum | ||
| 28.02 - 03:31 | Brand | 47 | 279.5 | Aarauerstrasse 5, Schönenwerd | |||
| 25.02 - 15:19 | Brand | 18 | 38 | Oehlihof 4, Gretzenbach | Schopfbrand | ||
| 10.02 - 11:09 | Wasser | 9 | 9 | Weiermattstrasse 21, Schönenwerd | Wassereinbruch | ||
| 17.01 - 05:35 | Brand | 34 | 137 | Bahnstrasse 63, Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12 - 01:17 | BMA-Alarm | Stauwehrstrasse 34, Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11 | Brand | 20 | 30 | Gretzenbach | Kamin | ||
| 07.11 | Schaden/VK Unfall | 21 | 105 | Niedergösgen | Bergung | ||
| 20.10 | Brand | 23 | 32 | Schönenwerd | Kamin | ||
| 05.09 | Brand | 29 | 133 | Walterswil | Hausbrand | ||
| 11.08 | Diverse | 29 | 178 | Schönenwerd | Ölwehr - Heizöl ausgelaufen | ||
| 08.08 | Wasser | 57 | 155.5 | Schönenwerd, Gretzenbach, Wöschnau | Hochwasser | ||
| 30.07 | Schaden/VK Unfall | 24 | 63 | Schönenwerd | Bergung | ||
| 02.07 | Schaden/VK Unfall | 23 | 49 | Stüsslingen | Bergung | ||
| 19.06 | Schaden/VK Unfall | 11 | 37 | Eppenberg-Wöschnau | Strassensperrung | ||
| 30.05 | Diverse | 17 | 50 | Olten | Chemiewehr - Nachbarhilfe | ||
| 26.05 | Wasser | 10 | 25 | Schönenwerd | mutwilliger Wasserschaden | ||
| 08.05 | Schaden/VK Unfall | 15 | 37.5 | Stüsslingen | Bergung | ||
| 27.04 | Wasser | 40 | 172 | Schönenwerd, Gretzenbach | Div. Wassereinbrüche | ||
| 22.04 | Brand | 22 | 42.5 | Schönenwerd | Küchenbrand | ||
| 12.04 | Diverse | 16 | 32 | Wöschnau | Rettungsdienst - Personenrettung |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 | Schaden/VK Unfall | 15 | 31 | Schönenwerd | Ausgelaufenes Heizöl | ||
| 05.12 | Brand | 26 | 90.5 | Niedergösgen | Hausbrand | ||
| 30.11 | Brand | 44 | 170 | Schönenwerd | Brand Flachdach | ||
| 25.07 | Brand | 14 | 26.5 | Schönenwerd | Maschinenbrand | ||
| 14.07 | Diverse | 10 | 20 | Schönenwerd | Pioniereinsatz - Gestürzte Bäume | ||
| 21.06 | Schaden/VK Unfall | 11 | 35 | Walterswil | Öl im Dorfbach | ||
| 02.06 | Schaden/VK Unfall | 13 | 32.5 | Schönenwerd | Ölspuren | ||
| 15.05 | Diverse | 18 | 76.5 | Grod | Öl im Dorfbach | ||
| 10.04 | Wasser | 17 | 105 | Schönenwerd, Gretzenbach | Hochwasser | ||
| 09.03 | Wasser | 19 | 40 | Schönenwerd | Hochwasser | ||
| 04.03 | Diverse | 33 | 155.5 | Schönenwerd, Gretzenbach, Eppenberg, Wöschnau | Elementarereignis - Schnee- und Baumräumung |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12 | Schaden/VK Unfall | 17 | 25.5 | Schönenwerd | Oelspur nach Verkehrsunfall | ||
| 21.11 | Brand | 29 | 50.5 | Niedergösgen | Industriegebäude | ||
| 22.08 | Wasser | 6 | 42 | Zuchwil | Hochwasser | ||
| 21.08 | Schaden/VK Unfall | 12 | 21 | Gretzenbach | Bergung | ||
| 18.08 | Brand | 19 | 28.5 | Gretzenbach | Tumblerbrand in Wohnhaus | ||
| 02.07 | Diverse | 14 | 42 | Schönenwerd | Verkehrsdienst - Jugendfest Umzug | ||
| 19.06 | Brand | 22 | 22 | Wöschnau | Rauchentwickung in Wohnung | ||
| 28.02 | Brand | 29 | 100 | Niedergösgen | Wohnhaus | ||
| 08.02 | Wasser | 14 | 22 | Schönenwerd | Wasserleitungsbruch |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 | Schaden/VK Unfall | 21 | 53.5 | Schönenwerd | Strassensperrung | ||
| 27.11 | Brand | 58 | 642 | Gretzenbach | Tiefgarage | ||
| 23.08 | Schaden/VK Unfall | 10 | 65 | Stüsslingen | Dieseltreibstoff | ||
| 02.07 | Brand | 23 | 23 | Schönenwerd | Wohnhaus | ||
| 11.06 | Brand | 16 | 16 | Schönenwerd | Wohnhaus | ||
| 03.06 | Wasser | 8 | 33 | Gretzenbach | Unterführung (2 mal) | ||
| 22.05 | Schaden/VK Unfall | 19 | 43 | Gretzenbach | |||
| 23.02 | Schaden/VK Unfall | 18 | 94 | Niedergösgen | Atel (Trafo) |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 | Wasser | 21 | 130 | Schönenwerd | |||
| 28.06 | Diverse | 14 | 42 | Schönenwerd | Jugendfest Umzug | ||
| 21.06 | Brand | 23 | 46 | Gretzenbach | |||
| 13.04 | Brand | 67 | 117 | Gretzenbach | |||
| 10.02 | Wasser | 10 | 46 | Walterswil |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 | Brand | 25 | 50 | Däniken | |||
| 24.06 | Wasser | 21 | 78 | Schönenwerd/Gretzenbach | |||
| 30.01 | Brand | 60 | 239 | Schönenwerd | |||
| 25.01 | Brand | 49 | 289 | Grod | |||
| 23.01 | Schaden/VK Unfall | 28 | 193 | Lostorf |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Brand | 36 | 100 | Schönenwerd | |||
| 16.09 | Brand | 27 | 100 | Gretzenbach | |||
| 23.05 | Schaden/VK Unfall | 11 | 52 | Schönenwerd | |||
| 31.03 | Brand | 42 | 63 | Lostorf |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 | Brand | 34 | 96 | Schönenwerd | |||
| 23.08 | Schaden/VK Unfall | 18 | 64 | Däniken |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 | Diverse | 36 | 183 | Schönenwerd/Gretzenbach | Pionier | ||
| 06.08 | Brand | 47 | 129 | Gretzenbach | |||
| 14.05 | Schaden/VK Unfall | 17 | 51 | Gretzenbach | |||
| 12.05 | Wasser | 67 | 794 | Schönenwerd/Gretzenbach | |||
| 30.04 | Brand | 19 | 54 | Schönenwerd | |||
| 17.03 | Brand | 38 | 93 | Eppenberg |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12 | Brand | 60 | 349 | Däniken | |||
| 10.11 | Brand | 37 | 120 | Mahren/Lostorf | |||
| 04.11 | Wasser | 19 | 132 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08 | Brand | 29 | 131 | Gretzenbach | |||
| 17.05 | Brand | 32 | 51 | Niedergösgen | |||
| 09.03 | Brand | 65 | 593 | Schönenwerd | |||
| 01.01 | Brand | 48 | 183 | Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | Schaden/VK Unfall | 17 | 69 | Gretzenbach | |||
| 25.09 | Schaden/VK Unfall | 41 | 317 | Winznau bis Niedergösgen | |||
| 21.07 | Brand | 26 | 152 | Niederbipp | |||
| 31.03 | Brand | 25 | 50 | Stüsslingen | |||
| 20.02 | Brand | 54 | 285 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07 | Wasser | 43 | 121 | Schönenwerd | |||
| 28.02 | Wasser | 14 | 59 | Kienberg | |||
| 25.01 | Schaden/VK Unfall | 46 | 393 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | Brand | 19 | 56 | Wöschnau | |||
| 05.11 | Brand | 36 | 85 | Däniken | |||
| 03.06 | Brand | 60 | 195 | Schönenwerd | |||
| 19.05 | Wasser | 17 | 96 | Gretzenbach/Schönenwerd | |||
| 21.03 | Schaden/VK Unfall | 47 | 148 | Gretzenbach | Eisenbahnunglück |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Brand | 54 | 396 | Wöschnau | |||
| 21.08 | Brand | 29 | 148 | Lostorf | |||
| 28.07 | Brand | 50 | 235 | Wöschnau | |||
| 16.07 | Wasser | 17 | 71 | Schönenwerd | |||
| 08.07 | Brand | 41 | 217 | Schönenwerd | Explosion mit Brand | ||
| 04.02 | Brand | 46 | 109 | Erlinsbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | Brand | 65 | 935 | Schönenwerd | |||
| 17.09 | Brand | 48 | 402 | Gretzenbach | |||
| 30.04 | Brand | 29 | 118 | Däniken |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11 | Brand | 31 | 136 | Lostorf | |||
| 08.10 | Brand | 46 | 239 | Niedergösgen |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | Brand | 31 | 136 | Lostorf | |||
| 27.02 | Schaden/VK Unfall | 42 | 101 | Schönenwerd/Gretzenbach | Sturmschäden | ||
| 30.01 | Brand | 33 | 60 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 | Brand | 45 | 335 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | Brand | 47 | 331 | Wöschnau |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 | Brand | 20 | 57 | Kienberg | |||
| 02.07 | Wasser | 19 | 69 | Schönenwerd/Gretzenbach | |||
| 23.06 | Wasser | 18 | 76 | Schönenwerd/Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 | Wasser | 23 | 82 | Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01 | Brand | 24 | 118 | Stüsslingen |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 | Brand | 24 | 72 | Wöschnau | |||
| 14.11 | Brand | 48 | 181 | Gretzenbach | |||
| 21.06 | Brand | 48 | 353 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 | Wasser | 17 | 77 | Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04 | Brand | 35 | 374 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | Brand | 26 | 87 | Kienberg | |||
| 15.02 | Brand | 24 | 75 | Schönenwerd | |||
| 01.02 | Brand | 22 | 72 | Walterswil | |||
| 06.01 | Brand | 23 | 64 | Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11 | Brand | 18 | 55 | Däniken |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | Schaden/VK Unfall | 15 | 51 | Wöschnau | |||
| 06.05 | Schaden/VK Unfall | 12 | 93 | Gretzenbach | |||
| 17.04 | Brand | 37 | 127 | Schönenwerd | Explosion und Brand |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10 | Brand | 23 | 65 | Gretzenbach | |||
| 27.09 | Brand | 28 | 72 | Schönenwerd | |||
| 22.03 | Brand | 22 | 88 | Walterswil | |||
| 18.02 | Brand | 25 | 88 | Schönenwerd | |||
| 16.02 | Brand | 22 | 68 | Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 | Schaden/VK Unfall | 13 | 62 | Gretzenbach | |||
| 22.01 | Schaden/VK Unfall | 23 | 72 | Gretzenbach | |||
| 02.01 | Brand | 24 | 84 | Schönenwerd |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | Wasser | 59 | 205 | diverse | |||
| 01.04 | Brand | 59 | 285 | Gretzenbach |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 | Diverse | 23 | 674 | Schönenwerd | Bewachung Bally 20.2 bis 03.03 | ||
| 23.01 | Brand | 31 | 107 | Däniken |
| Datum | Einsatzart | Anz. Mann | Einsatzstunden | Ort | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | Brand | 26 | 292 | Gerlafingen | |||
| 31.07 | Schaden/VK Unfall | 22 | 80 | diverse | Sturmschäden |
Ereignisse mit mehr als 50 Einsatzstunden und ab 2003 auch speziell interessante Einsätze sind einzeln aufgeführt.